东京奥运会结束已有一段时间,中国百米短跑名将苏炳添在半决赛中以9秒83(9秒827)的成绩打破亚洲纪录,自此,苏炳添成亚洲百米飞人之一人。
苏炳添
中国短跑的不足
虽然苏炳添是亚洲百米纪录保持者,但除了苏炳添中国田径面对对手日本带来的压力还是比较大的。目前的中国短跑项目,除了苏炳添外,只有谢震业跑进了10秒。中国近邻也是更大的亚洲劲敌日本在这方面要比中国稍好一些。
谢震业
中国男子百米历史速度最快的10人
以下数据分别对应的是运动员名字、生日、最快速度、比赛风速和成绩创造时间。需要说明的是,本数据只择取运动员本人的最快速度。
数据均来自国际田联官方数据,速度一样的选手国际田联标注的序号是一样的。为了看得更加清楚、本文将序号依次进行递减,但运动员的前后顺序是和国际田联一致的。
10、何宇鸿Yuhong HE|2001年2月2日 10秒18 +0.5m/s 2020年7月24日
9、梁劲生Jinsheng LIANG|1996年1月12日 10秒18 +0.1m/s 2019年6月30日
8、陈海健Haijian CHEN|1980年4月5日 10秒17 +0.4m/s 2003年9月12日
7、周伟Zhou WEI|1976年3月6日 10秒17 +1.3m/s 1998年6月6日
6、许周政Zhouzheng XU|1995年12月26日 10秒12 +0.7m/s 2019年6月30日
许周政
5、吴智强Zhiqiang WU|1994年4月10日 20秒11 +0.1m/s 2021年6月24日
4、陈冠锋Guanfeng CHEN|2000年2月5日 10秒06 +0.1m/s 2021年6月24日
3、张培萌Peimeng ZHANG|1987年3月13日 10秒00 +0.4m/s 2013年8月11日
2、谢震业Zhenye XIE|1993年8月17日 9秒97 +0.9m/s 2018年6月19日
1、苏炳添Bingtian Su|1989年8月29日 9秒83 +0.9m/s 2021年8月1日
苏炳添
日本男子百米历史速度最快的10人
10、江里口匡史Masashi ERIGUCHI|1988年12月17日 10秒07 +1.9m/s 2009年6月28日
9、剑桥飞鸟Aska CAMBRIDGE |1993年5月11日 10秒03 +1.0m/s 2020年8月29日
8、末续慎吾Shingo SUETSUGU|1980年6月2日 10秒03 +1.8m/s 2003年5月5日
7、朝原宣治Nobuharu ASAHARA|1972年6月21日 10秒02 +2.0m/s 2001年7月13日
6、多田修平Shuhei TADA|1996年6月24日 10秒01 +2.0m/s 2021年6月6日
多田修平
5、伊东浩司Koji ITO|1970年1月29日 10秒00 +1.9m/s 1998年12月13日
4、小池祐贵Yuki KOIKE|1995年5月3日 9秒98 +0.5m/s 2019年7月20日
3、桐生祥秀Yoshihide KIRYU|1995年12月15日 9秒98 +1.8m/s 2017年9月9日
2、萨尼·布朗Abdul Hakim SANI BROWN|1999年3月6日 9秒97 +0.8m/s 2019年6月7日
1、山县亮太Ryota YAMAGATA|1992年6月10日 9秒95 +2.0m/s 2021年6月6日
山县亮太
- 上一篇: 甜品店创业计划书执行概要,创业的执行概要
- 下一篇: 杨致远与雅虎融资案例分析 雅虎创业史